| Attribute | cm | Ursprüngliche Konfigurationsverpackungsspezifikationen / jede Box | ||||||
| Bruttogewicht | Reingewicht | Lang | Breite | Hoch | Volumen | Innen | ||
| 600D großes Twill-PVC, 190T-Futter, interne konventionelle Methoden, Eisenrohre, alle vier Räder sind teleskopierbar und es gibt handgrabende Füße an der Unterseite. | 20'' | 15.0 | 16.0 | 51.5 | 32.5 | 88.5 | 0.15 | 1 Satz |
| 24'' | ||||||||
| 28'' | ||||||||
| 32'' | ||||||||























